电子竞技的热度可以从赛事总观看时长、峰值观众数和年度总奖金等多个维度衡量。下面这个表格汇总了几个主流电竞项目在这些方面的表现,让你能快速了解它们的相对热度。
| 游戏项目 | 代表性高热赛事举例 | 2024年赛事总观看时长 | 2024年赛事峰值观众 | 2024年总奖金 |
| :--
z6尊龙官方网站| 英雄联盟 (LOL) | 全球总决赛 | 1.9亿小时 | 690万 | 862万美元 |
| 决胜巅峰 (Mobile Legends) | M6世界总决赛 | 1.17亿小时 (MPL印尼S14) | 410万 (M6世界总决赛) | 信息缺失 |
| DOTA 2 | 国际邀请赛 (TI) | 5510万小时 (TI13) | 未进入2024年前十 | 2381.6万美元 |
| 反恐精英 2 (CS2) | PGL哥本哈根Major | 5820万小时 | 185万 | 2053.0万美元 |
| 无畏契约 (VALORANT) | 全球冠军赛 | 4690万小时 | 160万 (VCT马德里大师赛) | 702万美元 |
除了上面表格中展示的观看数据和奖金,电竞热度还有一些其他的衡量角度:
判断一个电竞项目的热度时,你可以:
希望这些信息能帮助你更好地了解电子竞技的热度格局。如果你对某个特定游戏的电竞生态更感兴趣,我可以为你提供更深入的信息。
